河南省洛阳市中级人民法院2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

发布时间:2014-10-08 14:59:12


财决附06表
编制单位:河南省洛阳市中级人民法院 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 2,813,126.98 2,813,126.98 2,680,522.98 2,680,522.98 597,700.00 597,700.00 2,082,822.98 2,082,822.98 132,604.00 132,604.00
204 公共安全支出 2,813,126.98 2,813,126.98 2,680,522.98 2,680,522.98 597,700.00 597,700.00 2,082,822.98 2,082,822.98 132,604.00 132,604.00
20405 法院 2,813,126.98 2,813,126.98 2,680,522.98 2,680,522.98 597,700.00 597,700.00 2,082,822.98 2,082,822.98 132,604.00 132,604.00
2040501   行政运行 364,396.00 364,396.00 364,396.00 364,396.00 364,396.00 364,396.00
2040502   一般行政管理事务 1,421,215.12 1,421,215.12 1,379,202.76 1,379,202.76 148,100.00 148,100.00 1,231,102.76 1,231,102.76 42,012.36 42,012.36
2040599   其他法院支出 1,027,515.86 1,027,515.86 936,924.22 936,924.22 449,600.00 449,600.00 487,324.22 487,324.22 90,591.64 90,591.64

责任编辑:谢振国    


 

 

关闭窗口